29 ноября 2007
Темпо-турниры в 2007
Минск, 24 ноября 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О
|
| 1 | Корчицкий Сергей | | 1 | 1 | 1 | 3
|
| 2 | Лысенко Андрей | 0 | | 1 | 1 | 2
|
| 3 | Лысенко Сергей | 0 | 0 | | 1 | 1
|
| 4 | Логунов Олег | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Минск, 3 ноября 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 4 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | 5+ | 7+ | 1- | 6+ | 3 | 8
|
| 3 | Мишутин Михаил | 4+ | 1- | 7+ | + | 3 | 7
|
| 4 | Лысенко Андрей | 3- | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 10
|
| 5 | Локтевич Светлана | 2- | + | 4- | 7+ | 2 | 6
|
| 6 | Логунов Олег | 1- | 4- | + | 2- | 1 | 9
|
| 7 | Колесникович Андрей | + | 2- | 3- | 5- | 1 | 8 |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников.
Минск, 20 октября 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS
|
| 1 | Павлович Петр | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 4 | 9 | |
|
| 2 | Лысенко Андрей | 8+ | 4+ | 1- | 3+ | 3 | 8 | |
|
| 3 | Лысенко Сергей | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 2 | 10 | 3 | 29
|
| 4 | Логунов Олег | 7+ | 2- | 6+ | 1- | 2 | 10 | 3 | 29
|
| 5 | Мишутин Михаил | 1- | 6- | 8+ | 7+ | 2 | 7 | |
|
| 6 | Локтевич Светлана | 3- | 5+ | 4- | 8+ | 2 | 6 | |
|
| 7 | Тихомиров Олег | 4- | 8+ | 3- | 5- | 1 | | |
|
| 8 | Колесникович Андрей | 2- | 7- | 5- | 6- | 0 | | | |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Турнир в рамках фестиваля японской культуры
Минск, 22 сентября 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О
|
| 1 | Корчицкий Сергей | | 1 | 1 | 1 | 3
|
| 2 | Павлович Петр | 0 | | 1 | 1 | 2
|
| 3 | Мишутин Михаил | 0 | 0 | | 1 | 2
|
| 4 | Колесникович Андрей | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Минск, 19 августа 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О
|
| 1 | Некрасов Владимир | | 1 | 1 | 1 | 3
|
| 2 | Лысенко Андрей | 0 | | 1 | 1 | 2
|
| 3 | Корчицкий Сергей | 0 | 0 | | 1 | 2
|
| 4 | Лысенко Сергей | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Минск, 5 августа 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О
|
| 1 | Некрасов Владимир | | 1 | 1 | 1 | 3
|
| 2 | Корчицкий Сергей | 0 | | 1 | 1 | 2
|
| 3 | Лысенко Андрей | 0 | 0 | | 1 | 2
|
| 4 | Лысенко Сергей | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Минск, 9 июля 2007
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О
|
| 1 | Корчицкий Сергей | | 1 | 1 | 1 | 3
|
| 2 | Лысенко Сергей | 0 | | 1 | 1 | 2
|
| 3 | Лысенко Андрей | 0 | 0 | | 1 | 2
|
| 4 | Касперович Андрей | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Минск, 7 апреля 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Имя | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 6+ | 4+ | 2+ | 3 | |
|
| 2 | Мишутин Михаил | 3+ | 5+ | 1- | 2 | 6 |
|
| 3 | Лысенко Андрей | 2- | 6+ | 7+ | 2 | 4 | 2
|
| 4 | Лысенко Сергей | 8+ | 1- | 5+ | 2 | 4 | 1
|
| 5 | Веснечек Алексей | 7+ | 2- | 4- | 1 | 5 | 1
|
| 6 | Колесникович Андрей | 1- | 3- | 8+ | 1 | 5 | 0
|
| 7 | Панасенко Сергей | 5- | 8+ | 3- | 1 | 3 |
|
| 8 | Пожарицкий Дмитрий | 4- | 7- | 6- | 0 | | |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников.
Минск, 17 марта 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 6+ | 2+ | 5+ | 4+ | 4 | |
|
| 2 | Лысенко Сергей | 8+ | 1- | 7+ | 5+ | 3 | 9 |
|
| 3 | Колесникович Андрей | 4- | 6+ | 8+ | 7+ | 3 | 7 |
|
| 4 | Пасеко Евгений | 3+ | 5- | 9+ | 1- | 2 | 10 | 4
|
| 5 | Колеватов Артем | 9+ | 4+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 3
|
| 6 | Мишутин Михаил | 1- | 3- | 10+ | 9+ | 2 | 8 |
|
| 7 | Логунов Олег | 10+ | 8+ | 2- | 3- | 2 | 7 |
|
| 8 | Локтевич Светлана | 2- | 7- | 3- | 10+ | 1 | 8 |
|
| 9 | Костюкевич Леонид | 5- | 10+ | 4- | 6- | 1 | 6 |
|
| 10 | Пожарицкий Дмитрий | 7- | 9- | 6- | 8- | 0 | | |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников.
Минск, 3 марта 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
Минск, 3 марта 2007
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
Примечание: О – количество очков.
Оставить отзыв | Комментарии (0)